LogoAppartementhaus Chesa Clois 24, CH-7078 Lenzerheide

Preise

Für jede neue Reservation ab dem 01.12.2026 wird zusätzlich eine Buchungs-Gebühr von CHF 40.– sowie eine Öko-Gebühr von CHF 2.– belastet.

Während der Haupt-Saison wird grundsätzlich nur von Samstag bis Samstag vermietet. Kurz-Aufenthalte von mindestens 4 Tagen sind in der Neben-Saison nach Rücksprache mit der Verwaltung gegen Aufpreis für Endreinigung / Wäsche / Kurtaxe möglich.


Preisliste 2025 - 2026

Preisliste 13.12.2025 – 17.10.2026: ALL- INKLUSIVE Wochenpreise in CHF, inkl. MwSt, mit Gratis WiFi
Preisliste 2025 - 2026 als PDF-Datei, Grösse 50 kB

Saison Winter Sommer
Typ Anz. Pers. Grösse 13.12.2025 bis 20.12.2025 20.12.2025 bis 03.01.2026 03.01.2026 bis 24.1.2026 24.01.2026 bis 28.02.2026 28.02.2026 bis 06.04.2026 13.06.2026 bis 04.07.2026 04.07.2026 bis 15.08.2026 15.08.2026 bis 17.10.2026
10 2 * 1 Zimmer-Wohnung 35 728 1295 917 1225 917 588 728 588
10L 2 * 1 Zimmer-Wohnung 35 763 1330 952 1260 952 623 763 623
12 2 ** 2 Zimmer-Wohnung 51 791 1372 987 1295 987 644 791 644
15 4 1 1/2 Zimmer-Wohnung 52 938 1554 1148 1519 1148 770 938 770
15L 4 1 1/2 Zimmer-Wohnung 52 1008 1624 1218 1589 1218 840 1008 840
20 4 * 2 Zimmer-Wohnung 80 1113 1827 1288 1757 1288 973 1113 973
20L 4 * 2 Zimmer-Wohnung 80 1183 1897 1358 1827 1358 1043 1183 1043

* Zusätzliches Bettsofa vorhanden (CHF 25.00 extra für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxe)
** Zwei zusätzliche Betten (nur für Kinder bis 12 Jahre/CHF 25.00 extra pro Kind für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxen)

Hausschliessung: 17.10.2026 – 12.12.2026

Preisliste 2026 - 2027

Preisliste 12.12.2026 – 16.10.2027: ALL- INKLUSIVE Wochenpreise in CHF, inkl. MwSt, mit Gratis WiFi.
Für jede neue Reservation ab dem 01.12.2026 wird zusätzlich eine Buchungs-Gebühr von CHF 40.– sowie eine Öko-Gebühr von CHF 2.– belastet.
Preisliste 2026 - 2027 als PDF-Datei, Grösse 60 kB

Saison Winter Sommer
Typ Anz. Pers. Grösse 12.12.2026 bis 19.12.2026 19.12.2026 bis 09.01.2027 09.01.2027 bis 30.1.2027 30.01.2027 bis 06.03.2027 06.03.2027 bis 03.04.2027 19.06.2027 bis 10.07.2027 10.07.2027 bis 21.08.2027 21.08.2027 bis 16.10.2027
10 2 * 1 Zimmer-Wohnung 35 798 1365 987 1295 987 658 798 658
10L 2 * 1 Zimmer-Wohnung 35 833 1400 1022 1330 1022 693 833 693
12 2 ** 2 Zimmer-Wohnung 51 861 1442 1057 1365 1057 714 861 714
15 4 1 1/2 Zimmer-Wohnung 52 1036 1652 1246 1617 1246 868 1036 868
15L 4 1 1/2 Zimmer-Wohnung 52 1106 1722 1316 1687 1316 1008 1176 1008
20 4 * 2 Zimmer-Wohnung 80 1211 1925 1386 1855 1386 1071 1211 1071
20L 4 * 2 Zimmer-Wohnung 80 1281 1995 1456 1925 1456 1141 1281 1141

* Zusätzliches Bettsofa vorhanden (CHF 25.00 extra für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxe)
** Zwei zusätzliche Betten (nur für Kinder bis 12 Jahre/CHF 25.00 extra pro Kind für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxen)

Hausschliessung: 03.04.2027 – 19.06.2027
16.10.2027 – 11.12.2027

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtum jederzeit vorbehalten.