Preise
Während der Haupt-Saison wird grundsätzlich nur von Samstag bis Samstag vermietet. Kurz-Aufenthalte von mindestens 4 Tagen sind in der Neben-Saison nach Rücksprache mit der Verwaltung gegen Aufpreis für Endreinigung / Wäsche / Kurtaxe möglich.
Wegen Reparaturarbeiten bleiben das Hallenbad und die Sauna bis auf Weiteres geschlossen, wir bitten um Ihr Verständnis!
Preisliste 2022 - 2023
Preisliste 10.12.2022 – 21.10.2023: ALL- INKLUSIVE Wochenpreise in CHF, inkl. MwSt, mit Gratis WiFi
Preisliste 2022 - 2023 als PDF-Datei, Grösse 50 kB
Saison | Winter | Sommer | |||||||||
Typ | Anz. Pers. | Grösse | m² | 10.12.2022 - 16.12.2022 | 17.12.2022 - 06.01.2023 | 07.01.2023 - 20.1.2023 | 21.01.2023 - 03.03.2023 | 04.03.2023 - 15.04.2023 | 10.06.2023 - 30.06.2023 | 01.07.2023 - 18.08.2023 | 19.08.2023 - 21.10.2023 |
10 | 2 * | 1 Zimmer-Wohnung | 35 | 728 | 1295 | 917 | 1225 | 917 | 588 | 728 | 588 |
12 | 2 ** | 2 Zimmer-Wohnung | 51 | 791 | 1372 | 987 | 1295 | 987 | 644 | 791 | 644 |
15 | 4 | 1 1/2 Zimmer-Wohnung | 52 | 938 | 1554 | 1148 | 1519 | 1148 | 770 | 938 | 770 |
15L | 4 | 1 1/2 Zimmer-Wohnung | 52 | 1008 | 1624 | 1218 | 1589 | 1218 | 840 | 1008 | 840 |
20 | 4 * | 2 Zimmer-Wohnung | 80 | 1113 | 1827 | 1288 | 1757 | 1288 | 973 | 1113 | 973 |
20L | 4 * | 2 Zimmer-Wohnung | 80 | 1183 | 1897 | 1358 | 1827 | 1358 | 1043 | 1183 | 1043 |
* In einigen Wohnungen zusätzliches Bettsofa vorhanden (CHF 23.00 extra für Bett- und Frottewäsche + Kurtaxe)
** Zwei zusätzliche Betten (nur für Kinder bis 12 Jahre / CHF 23.00 extra pro Kind für Bett- und Frotteewäsche + Kurtaxen)
Hausschliessung: | 15.04.2023 –10.06.2023 | |
21.10.2023 – 16.12.2023 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen oder Irrtum jederzeit vorbehalten.